| 型号 | CFF600WH/1 | CFF600S-1 | CFD600WH-1 | CFD600S-1 | CFDH600S/1 |
| 外观图示 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 外观 颜色 | 白色 | 不锈钢 | 白色 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 外观材质 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
| 能效等级 | A | A | A | A | A |
| 把手 | 方形长 | 方形长 | 方形长 | 方形长 | 方形长 |
| 总容积 | 622L | 622L | 608L | 608L | 608L |
| 冷冻室 | 242L | 242L | 228L | 228L | 228L |
| 冷藏室 | 380L | 380L | 380L | 380L | 380L |
| 控制 | 电子温控 | 电子温控 | 电子温控 | 电子温控 | 电子温控 |
| 显示 | LED显示屏 | LED显示屏 | LED显示屏 | LED显示屏 | LED显示屏 |
| 压缩机 | 变频压缩机 | 变频压缩机 | 变频压缩机 | 变频压缩机 | 变频压缩机 |
| 冷却系统 | 涡轮多风道 | 涡轮多风道 | 涡轮多风道 | 涡轮多风道 | 涡轮多风道 |
| 冷却类型 | 1风扇1减震器 | 1风扇1减震器 | 1风扇1减震器 | 1风扇1减震器 | 1风扇2减震器 |
| 制冷剂 | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| 冷冻能力 | 16kg/24h | 16kg/24h | 13kg/24h | ||
| 其他 | 自动化霜 | 内置4L储水盒 |
内置4L储水盒 |
Copyright 2003-2018 Cucine电器_Cucine售后服务版权所有